Mã nhóm ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn1 | Tiêu chí phụ (môn Toán)2 |
KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8.42 | 8.5 |
KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí hễ lực); Kỹ thuật hàng không; chuyên môn tàu thủy | 8 | 7.5 |
KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 7.65 | 8.25 |
KT14 | Kỹ thuật vật dụng liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7.66 | 8.25 |
CN1 | Công nghệ chế tạo máy; technology kỹ thuật cơ điện tử; technology kỹ thuật ô tô | 8.05 | 7.5 |
KT21 | Kỹ thuật điện tử-truyền thông | 8.3 | 7.75 |
KT22 | Kỹ thuật thiết bị tính; truyền thông và mạng lắp thêm tính; công nghệ máy tính; nghệ thuật phần mềm; khối hệ thống thông tin; công nghệ thông tin | 8.82 | 8.5 |
KT23 | Toán-Tin; khối hệ thống thông tin quản ngại lý | 8.03 | 8 |
KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | 8.53 | 8.5 |
CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; technology KT Điện tử-truyền thông; technology KT Điện-điện tử; technology thông tin | 8.32 | 7.75 |
KT31 | Công nghệ sinh học; nghệ thuật sinh học; kỹ thuật hóa học; technology thực phẩm; nghệ thuật môi trường | 7.93 | 8.5 |
KT32 | Hóa học tập (cử nhân) | 7.75 | 8 |
KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | 7.72 | 8.5 |
CN3 | Công nghệ thực phẩm | 7.92 | 8 |
KT41 | Kỹ thuật dệt; technology may; technology da giầy | 7.73 | 7.5 |
KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân) | 7.11 | 7.25 |
KT51 | Vật lý kỹ thuật | 7.62 | 7 |
KT52 | Kỹ thuật phân tử nhân | 7.75 | 8 |
KQ1 | Kinh tế công nghiệp; cai quản công nghiệp | 7.47 | 7.5 |
KQ2 | Quản trị tởm doanh | 7.73 | 7.5 |
KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 7.73 | 7.5 |
TA1 | Tiếng Anh khkt và công nghệ | 7.48 | 6.5 |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7.29 | 6.75 |
TT1 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện-Điện tử | 7.55 | 7.5 |
TT2 | Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử | 7.58 | 7.5 |
TT3 | Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật và Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | 7.98 | 7.75 |
TT4 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn Y sinh | 7.61 | 7 |
TT5 | Chương trình tiên tiến technology thông tin Việt-Nhật; lịch trình tiên tiến công nghệ thông tin ICT | 7.53 | 7.75 |
QT11 | Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | 7.5 | 7 |
QT12 | Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức) | 7.28 | 7.25 |
QT13 | Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 7 | 7 |
QT14 | Công nghệ tin tức – LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 7.52 | 8.25 |
QT15 | Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.58 | 6.75 |
QT21 | Quản trị marketing - VUW (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.7 | 6.5 |
QT31 | Quản trị sale – TROY ba (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.5 | 6.75 |
QT32 | Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.7 | 7 |
QT33 | Quản trị marketing - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 6.52 | 4.5 |
QT41 | Quản lý công nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) | 6.53 | 6.25 |
Ghi chú:
1/Công thức tính điểm xét(ĐX) và điểm chuẩn:
a/ Đối với các nhóm ngành không có môn chính:

b/ Đối với các nhóm ngành gồm môn chính:

2/Tiêu chí phụ:Những em bao gồm điểm xét đúng bởi điểm chuẩn chỉnh thì phải gồm điểm môn Toán đạt điểm theo tiêu chí phụ.