You are here
kết quả và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ – ĐHNN năm 2020TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông CNN 2020
BẢNG ĐIỂM CHUẨN HỆ CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN 2020
TT | Ngành học | Mã | Khối thi | Điểm trúng tuyển | ||
Hệ chuyên tất cả học bổng | Hệ chuyên | Hệ ko chuyên | ||||
1 | Tiếng Anh | 701 | D1 | 29.19 | 26.00 | 25.00 |
2 | Tiếng Nga | 702 | D1 | 28.76 | 23.50 | |
D2 | 28.76 | 27.75 | ||||
3 | Tiếng Pháp | 703 | D1 | 28.09 | 25.15 | |
D3 | 28.09 | 24.09 | ||||
4 | Tiếng Trung | 704 | D1 | 30.17 | 25.59 | |
D4 | 30.17 | 24.26 | ||||
5 | Tiếng Đức | 705 | D1 | 29.87 | 25.01 | |
D5 | 29.87 | 26.09 | ||||
6 | Tiếng Nhật | 706 | D1 | 31.15 | 25.00 | |
D6 | 31.15 | 27.11 | ||||
7 | giờ đồng hồ Hàn | 707 | D1 | 28.94 | 25.13 | |
D7 | 28.94 | 25.21 |
Điểm chuẩn chỉnh là tổng điểm của môn ĐGNL Văn và khoa học Xã hội, ĐGNL Toán và khoa học Tự nhiên, ĐGNL ngoại ngữ (môn ngoại ngữ tính thông số 2).
Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển so với thí sinh gia nhập thi tuyển, đã thi đủ những bài thi theo quy định. Các bài thi các đạt điểm lớn hơn 2.0.