HaUi là ngôi trường đại học huấn luyện đa ngành, đa nghề trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau. Để biết thêm tin tức về điểm chuẩn chỉnh HaUi, hãy thuộc vietmac.com.vn đi kiếm hiểu rõ hơn trong nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn vào đại học công nghiệp hà nội
Giới thiệu thông thường về ngôi trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội

HaUi là 1 trường đh công lập, đa cấp, đa ngành nghề nghề, kim chỉ nan ứng dụng và trực thuộc bộ công thương. Tiền thân của trường là việc sáp nhập của trường chuyên nghiệp Hà Nội và trường bài bản Hải Phòng vày thực dân Pháp thành lập. Đến năm 2005, trường cđ Công nghiệp hà nội được nâng cấp lên thành ngôi trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Công nghiệp hà thành năm 2022
Năm 2022, HaUi dự kiến đang tăng điểm đầu vào với khối ngành kinh tế cụ thể: ngôn ngữ Anh, thiết kế thời trang, cai quản trị gớm doanh, Marketing, Kế toán,… tăng tầm 01 cho 02 điểm đối với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Công nghiệp tp hà nội 2021
Điểm chuẩn HaUi dao động trong vòng 20.8 – 26.45. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
7340101 | Quản trị tởm doanh | 25.30 |
7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.40 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 |
7340115 | Marketing | 26.10 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.45 |
7340301 | Kế toán | 24.75 |
7340302 | Kiểm toán | 25.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 24.50 |
7480101 | Khoa học sản phẩm tính | 25.65 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 25.10 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 |
7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 24.35 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 25.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 24.00 |
7540203 | Công nghệ vật tư dệt, may | 22.15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH | 26.00 |
7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 22.05 |
7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 20.80 |
7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 26.10 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.80 |
7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | 23.45 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.80 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 |
7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 23.90 |
7810101 | Du lịch | 24.75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 24.30 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 24.75 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.20 |
7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 24.60 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.25 |
Điểm chuẩn trường Đại học tập Công nghiệp thủ đô năm 2020
Điểm chuẩn HaUi dao động trong tầm 24,5 – 35,6. Xem cụ thể trong bảng dưới đây:
Tên ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.3 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.55 |
Kế toán | A00; A01; D01 | 22.73 |
Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.3 |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.2 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01 | 25.1 |
Marketing | A00; A01; D01 | 24.9 |
Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 22.2 |
Khoa học thứ tính | A00; A01 | 24.7 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 23.1 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.3 |
Hệ thống thông tin | A00; A01 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | A00; A01 | 24 |
Thiết kế thời trang | A00; A01 D01, D14 | 22.8 |
Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01 | 23.55 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.6 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.9 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 21.05 |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.8 |
Công nghệ vật tư dệt, may | A00; A01; D01 | 18.5 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.95 |
Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.45 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00; A01 | 24.1 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.2 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00; A01 | 26 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18.05 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22.4 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 22.6 |
Du lịch | C00, D01, D14 | 24.25 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01 | 23 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 23.75 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23.29 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23.44 |
Học mức giá Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Học phí trường đại học Công nghiệp thủ đô 2022
Dựa theo chi phí khóa học mọi năm, dự kiến năm 2022 ĐH Công nghiệp đang tăng 6%, tương đương: học phí chương trình huấn luyện và giảng dạy chính quy phổ thông là 18.050.000 VND/năm học.
Học chi phí trường đh Công nghiệp tp hà nội 2021
Học giá tiền ĐH Công nghiệp hà nội năm học tập 2021 – 2022: Đối với các chương trình đào tạo và giảng dạy chính quy đại trà là 17.500.000 VND/năm học.
Học tầm giá năm học tiếp theo tăng không thực sự 10% đối với năm học liền trước.Học phí các chương trình liên kết huấn luyện và giảng dạy 2 + 2 với đối tác doanh nghiệp nước ngoài phụ thuộc vào trường liên kết.Xem thêm: Ứng Dụng Ghi Âm Cuộc Gọi Cho Iphone 6 Đơn Giản Nhất, Top 6 Phần Mềm Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone
Xem chi tiết tại: chi phí khóa học trường đh Công nghiệp thủ đô hà nội (HaUI) mới nhất
Kết Luận
Có thể thấy, qua nội dung bài viết trên điểm thi đầu vào của HaUi không thật cao. Vì vậy mà trường từng năm có con số lớn sinh viên mong mỏi đầu quân vào. ý muốn rằng nội dung bài viết trên giúp đỡ bạn đọc chọn lọc được ngành nghề tương xứng mà mình muốn theo đuổi. Chúc chúng ta thành công.
Tham khảo điểm chuẩn của những trường đại học như:
Cập nhật điểm chuẩn chỉnh đại học bắt đầu nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính – tài chính Thành phố hcm (UEF) bắt đầu nhất
Điểm chuẩn Học viện chế độ và cải tiến và phát triển mới nhất
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Quân Y bắt đầu nhất
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học công nghệ Thông Tin – Đại học đất nước TPHCM (UIT) mới nhất