Là vùng kinh tế đặc biệt nằm trọn trong trung trung tâm đồng bởi sông Hồng có tỷ lệ dân cư sinh sống đông đúc. Hưng lặng cũng là một trong tứ tỉnh thành Việt Nam mong muốn gửi cùng nhận hàng hóa, tài liệu, phạt nhanh… lớn nhất cả nước. Để kiêng phát nhầm, thất lạc hoặc tạo dễ ợt trong kiểm soát đối chiếu, fan gửi/nhận sinh sống tại tỉnh Hưng yên ổn cần thực hiện ghi đúng chuẩn mã bưu điện khoanh vùng mình đang sống lên bưu kiện.
Bạn đang xem: Postal code hưng yên
Mã bưu điện Hưng Yên ban đầu từ 17000 được vận dụng trên toàn bộ tỉnh bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện với tổng diện tích lên tới 930,2 km². Trẻ ranh giới gán mã bưu năng lượng điện với phía tây-nam giáp tp hà nội và Hà Nam, phía đông sát Hải Dương, phía nam giáp thái bình và phía chưng giáp Bắc Ninh.
Trong cuốn “Danh bạ Mã bưu chính Quốc Gia” của phòng xuất bạn dạng Thông tin và truyền thông phát hành năm 2018, mã bưu năng lượng điện tỉnh Hưng yên được thể hiện chi tiết từ trang 277 cho trang 283. Cấu tạo mã được tấn công theo quy tắc phổ biến của Mã bưu điện vn gồm 05 (năm) ký tự số.
Mã bưu điện tỉnh Hưng Yên
HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17000
1 | BC. Trung chổ chính giữa tỉnh Hưng Yên | 17000 |
2 | Ủy ban khám nghiệm tỉnh ủy | 17001 |
3 | Ban tổ chức tỉnh ủy | 17002 |
4 | Ban Tuyên giáo thức giấc ủy | 17003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh giấc ủy | 17004 |
6 | Ban Nội thiết yếu tỉnh ủy | 17005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 17009 |
8 | Tỉnh ủy và văn phòng và công sở tỉnh ủy | 17010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 17011 |
10 | Báo Hưng Yên | 17016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 17021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 17030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 17035 |
14 | Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân tỉnh | 17036 |
15 | Ủy ban dân chúng và văn phòng và công sở Ủy ban nhân dân | 17040 |
16 | Sở Công Thương | 17041 |
17 | Sở chiến lược và Đầu tư | 17042 |
18 | Sở Lao rượu cồn – mến binh cùng Xã hội | 17043 |
19 | Sở Tài chính | 17045 |
20 | Sở tin tức và Truyền thông | 17046 |
21 | Sở Văn hoá, Thể thao với Du lịch | 17047 |
22 | Công an tỉnh | 17049 |
23 | Sở Nội vụ | 17051 |
24 | Sở bốn pháp | 17052 |
25 | Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo | 17053 |
26 | Sở giao thông vận tải | 17054 |
27 | Sở khoa học và Công nghệ | 17055 |
28 | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn | 17056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 17057 |
30 | Sở Xây dựng | 17058 |
31 | Sở Y tế | 17060 |
32 | Bộ chỉ đạo Quân sự tỉnh | 17061 |
33 | Ban Dân tộc | 17062 |
34 | Ngân hàng đơn vị nước chi nhánh tỉnh | 17063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 17064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 17065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xóm Việt Nam | 17066 |
38 | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | 17067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 17070 |
40 | Cục Thuế | 17078 |
41 | Cục Hải quan | 17079 |
42 | Cục Thống kê | 17080 |
43 | Kho tệ bạc Nhà nước tỉnh | 17081 |
44 | Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật | 17085 |
45 | Liên hiệp những tổ chức hữu nghị | 17086 |
46 | Liên hiệp những Hội Văn học tập nghệ thuật | 17087 |
47 | Liên đoàn Lao cồn tỉnh | 17088 |
48 | Hội nông dân tỉnh | 17089 |
49 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc tỉnh | 17090 |
50 | Tỉnh Đoàn | 17091 |
51 | Hội Liên hiệp thiếu phụ tỉnh | 17092 |
52 | Hội Cựu binh sỹ tỉnh | 17093 |
Mã bưu điện TP.Hưng Yên
HUNG YEN CITY, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17100
1 | BC. Trung tâm tp Hưng Yên | 17100 |
2 | Thành ủy | 17101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17103 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 17104 |
6 | P. Hiến Nam | 17106 |
7 | P. An Tảo | 17107 |
8 | P. Lam Sơn | 17108 |
9 | P. Lê Lợi | 17109 |
10 | P. Hồng Châu | 17110 |
11 | P. Minh Khai | 17111 |
12 | P. Quang đãng Trung | 17112 |
13 | X. Bảo Khê | 17113 |
14 | X. Trung Nghĩa | 17114 |
15 | X. Liên Phương | 17115 |
16 | X. Hồng Nam | 17116 |
17 | X. Quảng Châu | 17117 |
18 | X. Phú Cường | 17118 |
19 | X. Hùng Cường | 17119 |
20 | X. Phương Chiểu | 17120 |
21 | X. Tân Hưng | 17121 |
22 | X. Hoàng Hanh | 17122 |
23 | BCP. Hưng Yên | 17150 |
24 | BC. Chợ Gạo | 17151 |
25 | BC. Lê Lợi | 17152 |
26 | BC. Phố Hiến | 17153 |
27 | BC. Dốc Lã | 17154 |
28 | BC. Trung Nghĩa | 17155 |
29 | BC. Hệ 1 Hưng Yên | 17199 |
Mã bưu năng lượng điện Tiên Lữ
TIEN LU, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17200
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện Tiên Lữ | 17200 |
2 | Huyện ủy | 17201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17203 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 17204 |
6 | TT. Vương | 17206 |
7 | X. Hưng Đạo | 17207 |
8 | X. Ngô Quyền | 17208 |
9 | X. Nhật Tân | 17209 |
10 | X. Dị Chế | 17210 |
11 | X. Lệ Xá | 17211 |
12 | X. An Viên | 17212 |
13 | X. Đức Thắng | 17213 |
14 | X. Trung Dũng | 17214 |
15 | X. Hải Triều | 17215 |
16 | X. Thủ Sỹ | 17216 |
17 | X. Thiện Phiến | 17217 |
18 | X. Thụy Lôi | 17218 |
19 | X. Cưng cửng Chính | 17219 |
20 | X. Minh Phương | 17220 |
21 | BCP. Tiên Lữ | 17250 |
22 | BC. Cha Hàng | 17251 |
23 | BC. Thụy Lôi | 17252 |
Mã bưu năng lượng điện Phù Cừ
PHU CU, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17300
1 | BC. Trung trung khu huyện Phù Cừ | 17300 |
2 | Huyện ủy | 17301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17303 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 17304 |
6 | TT. è Cao | 17306 |
7 | X. Minh Tân | 17307 |
8 | X. Phan Sào Nam | 17308 |
9 | X. Quang Hưng | 17309 |
10 | X. Minh Hoàng | 17310 |
11 | X. Đoàn Đào | 17311 |
12 | X. Tống Phan | 17312 |
13 | X. Đình Cao | 17313 |
14 | X. Nhật Quang | 17314 |
15 | X. Chi phí Tiến | 17315 |
16 | X. Tam Đa | 17316 |
17 | X. Minh Tiến | 17317 |
18 | X. Nguyên Hòa | 17318 |
19 | X. Tống Trân | 17319 |
20 | BCP. Phù Cừ | 17350 |
21 | BC. Cầu Cáp | 17351 |
22 | BC. Đình Cao | 17352 |
23 | BC. La Tiến | 17353 |
Mã bưu điện Ân Thi
AN THI, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17400
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện Ân Thi | 17400 |
2 | Huyện ủy | 17401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17403 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 17404 |
6 | TT. Ân Thi | 17406 |
7 | X. Phù Ủng | 17407 |
8 | X. Bắc Sơn | 17408 |
9 | X. Bãi Sậy | 17409 |
10 | X. Đào Dương | 17410 |
11 | X. Tân Phúc | 17411 |
12 | X. Vân Du | 17412 |
13 | X. Quang đãng Vinh | 17413 |
14 | X. Xuân Trúc | 17414 |
15 | X. Hoàng Hoa Thám | 17415 |
16 | X. Quảng Lãng | 17416 |
17 | X. Văn Nhuệ | 17417 |
18 | X. Đặng Lễ | 17418 |
19 | X. Cẩm Ninh | 17419 |
20 | X. Nguyễn Trãi | 17420 |
21 | X. Đa Lộc | 17421 |
22 | X. Hồ nước Tùng Mậu | 17422 |
23 | X. Chi phí Phong | 17423 |
24 | X. Hồng Vân | 17424 |
25 | X. Hồng Quang | 17425 |
26 | X. Hạ Lễ | 17426 |
27 | BCP. Ân Thi | 17450 |
28 | BC. Tân Phúc | 17451 |
29 | BC. Đa Lộc | 17452 |
30 | BC. Chợ Thi | 17453 |
Mã bưu năng lượng điện Mỹ Hào
MY HAO, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17500
1 | BC. Trung trung tâm huyện Mỹ Hào | 17500 |
2 | Huyện ủy | 17501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17503 |
5 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc | 17504 |
6 | TT. Bần Yên Nhân | 17506 |
7 | X. Phan Đình Phùng | 17507 |
8 | X. Cẩm Xá | 17508 |
9 | X. Dương Quang | 17509 |
10 | X. Hòa Phong | 17510 |
11 | X. Nhân Hòa | 17511 |
12 | X. Dị Sử | 17512 |
13 | X. Bạch Sam | 17513 |
14 | X. Minh Đức | 17514 |
15 | X. Phùng Chí Kiên | 17515 |
16 | X. Xuân Dục | 17516 |
17 | X. Ngọc Lâm | 17517 |
18 | X. Hưng Long | 17518 |
19 | BCP. Mỹ Hào | 17550 |
20 | BC. Bần | 17551 |
21 | BC. Chợ Thứa | 17552 |
22 | BC. Quần thể Công Nghiệp | 17553 |
23 | BC. Bạch Sam | 17554 |
Mã bưu năng lượng điện Văn Lâm
VAN LAM, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17600
1 | BC. Trung trọng điểm huyện Văn Lâm | 17600 |
2 | Huyện ủy | 17601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17603 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 17604 |
6 | TT. Như Quỳnh | 17606 |
7 | X. Lạc Đạo | 17607 |
8 | X. Chỉ Đạo | 17608 |
9 | X. Đại Đồng | 17609 |
10 | X. Việt Hưng | 17610 |
11 | X. Tân Quang | 17611 |
12 | X. Đình Dù | 17612 |
13 | X. Minh Hải | 17613 |
14 | X. Lương Tài | 17614 |
15 | X. Trưng Trắc | 17615 |
16 | X. Lạc Hồng | 17616 |
17 | BCP. Văn Lâm | 17625 |
18 | BC. KHL-TMĐT Văn Lâm | 17626 |
19 | BC. Như Quỳnh | 17627 |
20 | BC. Lạc Đạo | 17628 |
21 | BC. Đại Đồng | 17629 |
22 | BC. Trưng Trắc | 17630 |
Mã bưu điện Văn Giang
VAN GIANG, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17650
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện Văn Giang | 17650 |
2 | Huyện ủy | 17651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17653 |
5 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc | 17654 |
6 | TT. Văn Giang | 17656 |
7 | X. Xuân Quan | 17657 |
8 | X. Cửu Cao | 17658 |
9 | X. Phụng Công | 17659 |
10 | X. Nghĩa Trụ | 17660 |
11 | X. Long Hưng | 17661 |
12 | X. Vĩnh Khúc | 17662 |
13 | X. Liên Nghĩa | 17663 |
14 | X. Tân Tiến | 17664 |
15 | X. Thắng Lợi | 17665 |
16 | X. Mễ Sở | 17666 |
17 | BCP. Văn Giang | 17675 |
18 | BC. Văn Phúc | 17676 |
19 | BC. Long Hưng | 17677 |
20 | BC. Mễ Sở | 17678 |
Mã bưu năng lượng điện Yên Mỹ
YEN MY, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17700
1 | BC. Trung trung ương huyện yên Mỹ | 17700 |
2 | Huyện ủy | 17701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17703 |
5 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc | 17704 |
6 | TT. Lặng Mỹ | 17706 |
7 | X. Giai Phạm | 17707 |
8 | X. Nghĩa Hiệp | 17708 |
9 | X. Đồng Than | 17709 |
10 | X. Ngọc Long | 17710 |
11 | X. Liêu Xá | 17711 |
12 | X. Trả Long | 17712 |
13 | X. Tân Lập | 17713 |
14 | X. Thanh Long | 17714 |
15 | X. Yên Phú | 17715 |
16 | X. Việt Cường | 17716 |
17 | X. Trung Hòa | 17717 |
18 | X. Lặng Hòa | 17718 |
19 | X. Minh Châu | 17719 |
20 | X. Trung Hưng | 17720 |
21 | X. Lý hay Kiệt | 17721 |
22 | X. Tân Việt | 17722 |
23 | BCP. Im Mỹ | 17750 |
24 | BC. Trai Trang | 17751 |
25 | BC. Từ Hồ | 17752 |
26 | BC. Minh Châu | 17753 |
Mã bưu năng lượng điện Khoái Châu
KHOAI CHAU, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17800
1 | BC. Trung vai trung phong huyện Khoái Châu | 17800 |
2 | Huyện ủy | 17801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17803 |
5 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc | 17804 |
6 | TT. Khoái Châu | 17806 |
7 | X. Đông Tảo | 17807 |
8 | X. Bình Minh | 17808 |
9 | X. Dạ Trạch | 17809 |
10 | X. Hàm Tử | 17810 |
11 | X. Ông Đình | 17811 |
12 | X. Tân Dân | 17812 |
13 | X. Tứ Dân | 17813 |
14 | X. An Vĩ | 17814 |
15 | X. Đông Kết | 17815 |
16 | X. Bình Kiều | 17816 |
17 | X. Dân Tiến | 17817 |
18 | X. Đồng Tiến | 17818 |
19 | X. Hồng Tiến | 17819 |
20 | X. Tân Châu | 17820 |
21 | X. Liên Khê | 17821 |
22 | X. Phùng Hưng | 17822 |
23 | X. Việt Hòa | 17823 |
24 | X. Đông Ninh | 17824 |
25 | X. Đại Tập | 17825 |
26 | X. Chí Tân | 17826 |
27 | X. Đại Hưng | 17827 |
28 | X. Thuần Hưng | 17828 |
29 | X. Thành Công | 17829 |
30 | X. Nhuế Dương | 17830 |
31 | BCP. Khoái Châu | 17850 |
32 | BC. Đông Tảo | 17851 |
33 | BC. Đông Kết | 17852 |
34 | BC. Bô Thời | 17853 |
35 | BC. Tân Châu | 17854 |
36 | BC. Đại Hưng | 17855 |
37 | BC. Thuần Hưng | 17856 |
Mã bưu điện Kim Động
KIM DONG, HUNG YEN ZIP/POSTAL CODES
17900
1 | BC. Trung trung khu huyện Kim Động | 17900 |
2 | Huyện ủy | 17901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 17902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 17903 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 17904 |
6 | TT. Lương Bằng | 17906 |
7 | X. Nghĩa Dân | 17907 |
8 | X. Toàn Thắng | 17908 |
9 | X. Vĩnh Xá | 17909 |
10 | X. Phạm Ngũ Lão | 17910 |
11 | X. Lâu Vinh | 17911 |
12 | X. Đồng Thanh | 17912 |
13 | X. Tuy nhiên Mai | 17913 |
14 | X. Thiết yếu Nghĩa | 17914 |
15 | X. Nhân La | 17915 |
16 | X. Phú Thịnh | 17916 |
17 | X. Mai Động | 17917 |
18 | X. Đức Hợp | 17918 |
19 | X. Hùng An | 17919 |
20 | X. Ngọc Thanh | 17920 |
21 | X. Vũ Xá | 17921 |
22 | X. Hiệp Cường | 17922 |
23 | BCP. Kim Động | 17950 |
24 | BC. Trương Xá | 17951 |
25 | BC. Thọ Vinh | 17952 |
26 | BC. Đức Hợp | 17953 |
27 | BĐVHX Vân Nghệ | 17954 |

Mã bưu năng lượng điện Gia Lai
Mã bưu năng lượng điện Gia Lai là 61 cùng 62, cấu trúc 5 số theo đưa ra quyết định số 2475/QĐ-BTTTT. Mã số ...

Mã bưu năng lượng điện Bắc Ninh
Mã bưu điện tp bắc ninh là 16, Zip/Postal Code các bưu cục ở 1 thành phố, 1 thị xã và 6 thị xã ...

Mã bưu năng lượng điện Vĩnh Long
Mã bưu năng lượng điện tỉnh Vĩnh Long kết cấu 5 số tự 85000 cho 85850, đối tượng người tiêu dùng gắn mã có 52 ...

Mã bưu năng lượng điện Trà Vinh
Theo ra quyết định số 2475/QĐ-BTTTT của bộ TT&TT, mã bưu năng lượng điện Trà Vinh sẽ có được 5 số, bắt ...
Xem thêm: Lựa Chọn Kích Thước Tủ Quần Áo Trẻ Em Tiêu Chuẩn, Kích Thước Tủ Quần Áo Trẻ Em Tiêu Chuẩn

Mã bưu năng lượng điện Tuyên Quang
Mã bưu năng lượng điện Tuyên quang là 22, bước đầu từ 22000 mang lại 22750 theo ra quyết định số ...